Во все указанные города мы осуществяем доставку (отгрузку) товаров, или у нас есть там представители, склады.
БРЕНД: ВЗКГ
Внутренний ID: 320
390х390х188; М50; F50
Характеристики | |
---|---|
Единица измерения | шт. |
Марка прочности | М50 |
Вес 1 шт. (кг) | 28,6 |
Кол-во на поддоне (шт) | 30 |
Вес поддона (кг) | 878 |
Кол-во в 1 м3 (шт) | 35 |
Водопоглощение (%) | 12-15 |
Морозостойкость | F50 |
Плотность изделия (кг/м3) | 1000 |
ГОСТ 6133-99 | КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1000 |
ГОСТ 33126-2014 | КБСР-ПС-39-М50-F50-D1000 |
500х300х188 (при установке в паз 440х300х188 ); М-35; F35
500х300х188 (при установке в паз 400х300х188) ; М50; F50