Во все указанные города мы осуществяем доставку (отгрузку) товаров, или у нас есть там представители, склады.
БРЕНД: POROKAM
Внутренний ID: 308
М 150, F 50, в поддоне 40 шт.; цена указана с учетом стоимости поддона
Характеристики | |
---|---|
Марка прочности | М 150 |
Назначение | Стены |
Тип соединения | Паз-гребень |
Длина | 510 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 219 мм |
Пустотность | От 50 % |
Стандарт | 14,3 НФ |
Расход раствора | 50 л/м² |
Звукоизоляция | 50 дБ |
Водопоглощение | 8-12 % |
Морозостойкость | F 50 |
Теплопроводность | 0,129 Вт/м*°С |
Количество на поддоне | 40 шт. |
Объем блоков на поддоне | 1,117 м³ |
Количество в 1 м3 | 36 шт. |
Цвет | Красный |
Расход с учетом шва, шт/куб.м | 34 шт/м³ |
Расход без учета шва, шт/куб.м | 36 шт/м³ |
Расход с учетом шва, шт/кв.м. | 17,3 шт/м² |
Расход без учета шва, шт/кв.м. | 18,3 шт/м² |
Вес | 25-26 кг |
Бренд | POROKAM |
Производитель | Г. Ревда |
Габариты | 0.219 x 0.25 x 0.51 м. |
М 150, F 50, в поддоне 60 шт.; цена указана с учетом стоимости поддона...
М 150, F 50, в поддоне 60 шт.; цена указана с учетом стоимости поддона...
М 150, F 50, в поддоне 40 шт.; цена указана с учетом стоимости поддона...
М 150, F 50, в поддоне 48 шт.; цена указана с учетом стоимости поддона...
М 150, F 50, в поддоне 60 шт.; цена указана с учетом стоимости поддона...
М 100-150; F 100; 250х120х140 мм