Во все указанные города мы осуществяем доставку (отгрузку) товаров, или у нас есть там представители, склады.
БРЕНД: Protherm
Внутренний ID: 2822
Настенный; Двухконтурный; 25 кВт
Характеристики | |
---|---|
Тип топлива | Газовый |
Тип установки | Настенный |
Количество контуров отопления | Двухконтурный |
Тип контура отопления | Открытый |
Номинальная тепловая мощность (отопление) | 25 кВт |
Потребляемая мощность в режиме отопления | 10,7-27,9 кВт |
КПД | - |
Диапазон результативной температуры контура отопления | - |
Рабочее давление | 0,5-3,0 Атм |
Объем расширительного бака (отопление) | 10 л |
Тип контура горячего водоснабжения | Пластинчатый |
Потребляемая мощность в режиме ГВС | 9,5-25,0 |
Диапазон результативной температуры контура ГВС | 35-65 С |
Производительность горячей воды Δt = 30°С | 12,0 л/мин |
Рабочее давление в контуре ГВС | 0,5 - 10,0 Атм |
Давление природного газа | 130-200 мм.вод.ст. |
Давление сжиженного газа (G30) | 300 мм.вод.ст. |
Расход природного газа ГВС/отопление | 2,84 м3/час |
Расход сжиженного газа ГВС/отопление | 2,08 кг/час |
Функции панели управления | Жидкокристаллический дисплей; Индикация температуры; Индикация неисправностей |
Терморегуляторы | Exabasic; Exacontrol; Thermolink B (eBus); Thermolink P (eBus); Thermolink S |
Доступные режимы отопления | - |
Состав системы контроля | Датчик тяги, Контроль пламени; Датчик низкого давления теплоносителя; Предохранительный клапан; Датчик расхода воды, Тепловой предохранитель; Защита от замерзания; Антиблокировка трехходового клапана |
Электрическое напряжение | 230/50 В/Гц |
Потребление электроэнергии | 0,147 кВт |
Класс электрозащиты | IPX4D |
Присоединительный диаметр дымохода | 135 мм |
Присоединительный диаметр газопровода | 1/2'' |
Присоединительный диаметр контура ГВС | 3/4'' |
Габариты котла | 800х338х440 мм |
Вес котла | 37 кг |
Гарантия производителя | 2 года |
Производитель | Protherm |
Настенный; Двухконтурный; 10,5 - 12 кВт
Настенный; Двухконтурный; 10,5 - 25,3 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,2 - 12 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,2 - 25,3 кВт
Настенный; Двухконтурный; 11,3 - 29,1 кВт
Настенный; Одноконтурный; 6,0-25,0 кВт
Настенный; Одноконтурный; 7,1-30,0 кВт
Настенный; Двухконтурный; 5,0 - 18,1 кВт
Настенный; Двухконтурный; 7,1-30,0 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,1-12,0 кВт