Во все указанные города мы осуществяем доставку (отгрузку) товаров, или у нас есть там представители, склады.
БРЕНД: Protherm
Внутренний ID: 2813
Настенный; Двухконтурный; 5,0 - 18,1 кВт
Характеристики | |
---|---|
Тип топлива | Газовый |
Тип установки | Настенный |
Количество контуров отопления | Двухконтурный |
Тип контура отопления | Закрытый |
Номинальная тепловая мощность (отопление) | 5,0 - 18,1 кВт |
Потребляемая мощность в режиме отопления | 5,1 - 18,4 кВт |
КПД | 98,2 % |
Диапазон результативной температуры контура отопления | 35-60 °С |
Рабочее давление | 0,8-3,0 Атм |
Объем расширительного бака (отопление) | 8 л |
Тип контура горячего водоснабжения | Пластинчатый |
Потребляемая мощность в режиме ГВС | 5,0-25,2 кВт |
Диапазон результативной температуры контура ГВС | 35-60 °С |
Производительность горячей воды Δt = 30°С | 12,1 |
Рабочее давление в контуре ГВС | 3,0-10,0 Атм |
Давление природного газа | 130-200 мм.вод.ст. |
Давление сжиженного газа (G30) | 300 мм.вод.ст. |
Расход природного газа ГВС/отопление | 3,2 м3/час |
Расход сжиженного газа ГВС/отопление | - |
Функции панели управления | Жидкокристаллический дисплей; Индикация температуры; Индикация неисправностей |
Терморегуляторы | Exabasic; Exacontrol; Thermolink B (eBus); Thermolink P (eBus); Thermolink S |
Состав системы контроля | Дифференциал давления дымохода, Контроль пламени; Датчик низкого давления теплоносителя; Предохранительный клапан; Датчик расхода воды; Защита от замерзания; Антиблокировка трехходового клапана |
Электрическое напряжение | 230/50 В/Гц |
Потребление электроэнергии | 0,086 кВт |
Класс электрозащиты | IPX4D |
Присоединительный диаметр дымохода | 60/100 (80/125) мм |
Присоединительный диаметр газопровода | 1/2'' |
Присоединительный диаметр контура отопления | 3/4'' |
Габариты котла | 700х280х390 мм |
Вес котла | 35 кг |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Protherm |
Настенный; Двухконтурный; 10,5 - 12 кВт
Настенный; Двухконтурный; 10,5 - 25,3 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,2 - 12 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,2 - 25,3 кВт
Настенный; Двухконтурный; 11,3 - 29,1 кВт
Настенный; Одноконтурный; 6,0-25,0 кВт
Настенный; Одноконтурный; 7,1-30,0 кВт
Настенный; Двухконтурный; 7,1-30,0 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,1-12,0 кВт
Настенный; Двухконтурный; 8,0-11,9 кВт