Во все указанные города мы осуществяем доставку (отгрузку) товаров, или у нас есть там представители, склады.
БРЕНД: Protherm
Внутренний ID: 2807
Настенный; Двухконтурный; 10,5 - 25,3 кВт
Характеристики | |
---|---|
Тип топлива | Газовый |
Тип установки | Настенный |
Количество контуров отопления | Двухконтурный |
Тип контура отопления | Закрытый |
Номинальная тепловая мощность (отопление) | 10,5 - 25,3 кВт |
Потребляемая мощность в режиме отопления | 9,2-11,0 кВт |
КПД | 98 % |
Диапазон результативной температуры контура отопления | 30-85 °С |
Рабочее давление | 0,8-3,0 Атм |
Объем расширительного бака (отопление) | 7 л |
Тип контура горячего водоснабжения | Пластинчатый |
Потребляемая мощность в режиме ГВС | 9,2-23,5 кВт |
Диапазон результативной температуры контура ГВС | 30-64 °С |
Производительность горячей воды Δt = 30°С | 10,7 л/мин |
Рабочее давление в контуре ГВС | 0,25-8,0 Атм |
Давление природного газа | 130-200 мм.вод.ст. |
Давление сжиженного газа (G30)/(G31) | 300/370 мм.вод.ст. |
Расход природного газа ГВС/отопление | 2,73/2,73 м3/час |
Расход сжиженного газа ГВС/отопление | 1,02/1,02 кг/час |
Функции панели управления | Жидкокристаллический дисплей; Индикация температуры; Индикация неисправностей |
Терморегуляторы | - |
Доступные режимы отопления | Температурный, 30 - 85 °С; Теплый пол, 30 - 55 °С |
Состав системы контроля | Дифференциал дымохода; Контроль пламени; Датчик низкого давления теплоносителя; Предохранительный клапан; Защита от замерзания; Защита насоса от заклинивания |
Электрическое напряжение | 230/50 В/Гц |
Потребление электроэнергии | 0,098 кВт |
Класс электрозащиты | IPX4D |
Присоединительный диаметр дымохода | 60/100 (80/80)* мм |
Присоединительный диаметр газопровода | 3/4'' |
Присоединительный диаметр контура отопления | 3/4'' |
Присоединительный диаметр контура ГВС | 1/2'' |
Габариты котла | 700 х 280 х 410 мм |
Вес котла | 29,5 кг |
Производитель | Protherm |
Настенный; Двухконтурный; 10,5 - 12 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,2 - 12 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,2 - 25,3 кВт
Настенный; Двухконтурный; 11,3 - 29,1 кВт
Настенный; Одноконтурный; 6,0-25,0 кВт
Настенный; Одноконтурный; 7,1-30,0 кВт
Настенный; Двухконтурный; 5,0 - 18,1 кВт
Настенный; Двухконтурный; 7,1-30,0 кВт
Настенный; Двухконтурный; 9,1-12,0 кВт
Настенный; Двухконтурный; 8,0-11,9 кВт