Во все указанные города мы осуществяем доставку (отгрузку) товаров, или у нас есть там представители, склады.
БРЕНД: Ревдинский КЗ
Внутренний ID: 192
М 175, F 100, 250х120х65 мм; цена указана с учетом стоимости поддона
Характеристики | |
---|---|
Марка прочности | М 175 |
Размер | 250х120х65 мм |
Формат | Одинарный |
Состав | Керамический |
Стандарт | 1 НФ |
Тип | Пустотелый |
Цвет | Красный |
Фасон | Прямой |
Фактура | Гладкий |
Морозостойкость | F 100 |
Водопоглощение | 8-12 % |
Коэффициент теплопроводности | 0,26 Вт/м*°С |
Пустотность | 40-46 % |
Масса одного кирпича | 2,2-2,3 кг |
Количество в поддоне | 540 шт. |
Бренд | Ревдинский КЗ |
Производитель | Г. Ревда |
Габариты | 0.065 x 0.12 x 0.25 м. |
С учетом шва, дверей и окон (-10%):
0 кубов
0 поддонов
0 кирпичей
Цена кирпича:
0 р.
М 150, F 100, 250х120х65 мм
М 150, F 75, 250х120х65 мм
250х120х65; М 150, F 50
250х120х65; М 150, F 50
250х120х65; М 150, F 50
250х120х65; М 150, F 50
М 175, F 100, 250х120х65 мм; цена указана с учетом стоимости поддона
М 175, F 100, 250х120х65 мм; цена указана с учетом стоимости поддона
250х120х65 мм; М 175, F 100
250х120х65; М 200, F 100